ПОРІВНЯННЯ ВІДЛЯКУВАЧІВ МИШЕЙ І ЩУРІВ
модель | LS-919 | LS-925 | УЗ-003 | LS-925M | LS-912 | УЗ-004 |
зовнішній вигляд |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
площа дії | 23 кв.м | 185 кв.м | 150 кв.м | 185 кв.м | 230 кв.м | 250 кв.м |
матеріал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
бризкозахист корпуса | немає | немає | немає | немає | немає | немає |
кількість режимів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
кількість динаміків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
частота ультразвука | 21-25 кГц | 25-26 кГц | 18-30 кГц | 25-26 кГц | 30-65 кГц, регулятор | 18-30 кГц |
ультразвуковий тиск | н/д | ~130 дБ | 80 дБ | ~130 дБ | ~130 дБ | 95 дБ |
частота ЕМП | - | - | - | - | - | - |
тип електроживлення | 220В, вилка | 6F22, 1 шт. | 220В, вилка | 6F22, 2 шт. | 220В, БП 9В | 220В, вилка |
споживана потужність / ресурс 1 комплекта батарейок |
1,5 Вт | ~4 міс. | 5 Вт | ~7 міс. | 1,5 Вт | 5 Вт |
кнопка перевірки | немає | немає | немає | немає | так | немає |
функція біоніки | немає | немає | немає | немає | немає | немає |
розміри, см | 7,5x4,3x7 | Ø10,8x3 | 8x5x13,5 | Ø10,8x2,4 | 9х8х10,2 | 8x5x13,5 |
вага (без упаковки) | 45 г | 95 г | 95 г | 75 г | 175 г | 95 г |
країна - виробник | Тайвань | Тайвань | Україна | Тайвань | Тайвань | Україна |
гарантійний термін | 12 міс. | 12 міс. | 12 міс. | 12 міс. | 12 міс. | 12 міс. |
ціна |
330 грн. |
444 грн. |
450 грн. |
480 грн. |
540 грн. |
550 грн. |
продовження:
модель | SD-042 | SD-049 | LS-968 | SD-048C | УЗ-005 | LS-927 |
зовнішній вигляд |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
площа дії | 100 кв.м | 100 кв.м | 420 кв.м | 50 кв.м | 500 кв.м | 460 кв.м |
матеріал корпуса | пластик | пластик | пластик | метал | пластик | пластик |
бризкозахист корпуса | немає | немає | немає | немає | немає | немає |
кількість режимів | 3 | 3 | 1 | 2 + світлові спалахи | 1 | 1 |
кількість динаміків | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
частота ультразвука | 20-55 / 35 кГц | 20-55 / 55-110 кГц | 20-27 кГц | 25-45 / 35 кГц | 18-30 кГц | 30-65 кГц |
ультразвуковий тиск | н/д | н/д | ~130 дБ | н/д | 110 дБ | ~130 дБ |
частота ЕМП | 0,8-8 Гц | 0,8-8 Гц | - | - | - | - |
тип електроживлення | 220В, вилка | 220В, вилка | 220В, БЖ 9В | 12В | 220В, вилка | 220В, БЖ 9В |
споживана потужність | 15 Вт | 10 Вт | 1,5 Вт | 0,09 А | 5 Вт | 1,5 Вт |
кнопка перевірки | немає | немає | немає | немає | немає | так |
функція біоніки | немає | немає | немає | немає | немає | немає |
розміри, см | 8х8х13 | 5,2x7,5x12 | 10,5х9х8 | 11x8,4x2,5 | 8x5x13,5 | 12x9x7 |
вага (без упаковки) | 125 г | 120 г | 170 г | 155 г | 100 г | 150 г |
країна - виробник | Китай | Китай | Тайвань | Китай | Україна | Тайвань |
гарантійний термін | 12 міс. | 12 міс. | 12 міс. | 12 міс. | 12 міс. | 12 міс. |
ціна |
570 грн. |
570 грн. |
600 грн. |
600 грн. |
650 грн. |
690 грн. |
продовження:
модель | JF-001D | LS-967 | LS-927M | SD-058 | SD-047 | SD-020B |
зовнішній вигляд |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
площа дії | 100 кв.м | 1700 куб.м | 550 кв.м | 100 кв.м | 500 кв.м | 2000 кв.м |
матеріал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик / метал |
бризкозахист корпуса | немає | немає | немає | немає | немає | немає |
кількість режимів | 2 | 3 | 3 | 3 + іонізатор | 3 | 2 |
кількість динаміків | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 |
частота ультразвука | 20-110 кГц | 13-45 кГц | 25-65 кГц | 20-110 кГц | 20-45 / 32 кГц | 20-55 кГц |
ультразвуковий тиск | н/д | н/д | ~135 дБ | н/д | н/д | н/д |
частота ЕМП | 0,8-8 Гц | - | - | 0,8-8 Гц | 0,8-10 Гц | - |
тип електроживлення | 220В, вилка | 220В, БП 9В | 220В, БП 9В | 220В, шнур | 220В, шнур / 12В | 220В, шнур / 24В |
споживана потужність | 10 Вт | н/д | 2 Вт | 20 Вт | 25 Вт | 100 Вт |
кнопка перевірки | немає | немає | так | немає | так | тестер УЗ |
функція біоніки | немає | немає | немає | немає | так | немає |
розміри, см | Ø12х8 | Ø11,7х7,5 | Ø9,8х11,9 | Ø13х8 | 20х26х15,5 | 46x46x44,0 |
вага (без упаковки) | 140 г | 100 г | 175 г | 270 г | 2,5 кг | 12 кг |
країна - виробник | Китай | Тайвань | Тайвань | Китай | Китай | Китай |
гарантійний термін | 12 міс. | 12 міс. | 12 міс. | 12 міс. | 12 міс. | 12 міс. |
ціна |
720 грн. |
870 грн. |
900 грн. |
960 грн. |
2400 грн. |
11700 грн. |